Werte von 13.04.2021 03:25:09 ![]() |
||
Mondaufgang | 07:06 | |
Monduntergang | 21:40 | |
Mondphase | 0 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 11.05.2021 21:01 | |
nächstes erstes Viertel | 20.04.2021 09:00 | |
nächster Vollmond | 27.04.2021 05:32 | |
nächstes letzes Viertel | 03.05.2021 21:51 | |
Sonnenaufgang | 06:17 | |
Sonnenuntergang | 20:08 | |
Tageslänge | 13:51 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!