Werte von 16.01.2021 21:58:09 ![]() |
||
Mondaufgang | 10:24 | |
Monduntergang | 20:18 | |
Mondphase | 3 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 20.01.2021 22:02 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 08:16 | |
Sonnenuntergang | 16:27 | |
Tageslänge | 08:12 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!