Wetterwerte vom 16.01.2021 21:59:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -5.4 °C | -5.4 °C | 0.2 °C | -1.6 °C |
21:45 | 14:21 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 72.0 % | 89.0 % | 81.0 % |
14:25 | 21:27 | ![]() |
||
Taupunkt | -6.8 °C | -6.9 °C | -3.5 °C | |
21:45 | 12:47 | |||
Windchill | -5.4 °C | -7.2 °C | 0.2 °C | -2.0 °C |
07:29 | 14:21 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1018.8 hPa | 1026.0 hPa | 1022.6 hPa |
20:56 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1013.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - W | 1.5 km/h | |
07:30 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - W | 1.8 km/h | |
06:18 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
17.3 mm / Monat |
17.3 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!