Wetterwerte vom 02.07.2022 07:06:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.6 °C | 10.3 °C | 14.6 °C | 12.0 °C |
05:31 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 92.0 % | 97.0 % | 94.2 % |
00:00 | 06:37 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.0 °C | 9.5 °C | 13.3 °C | |
05:31 | 00:00 | |||
Windchill | 13.6 °C | 10.3 °C | 14.6 °C | 12.2 °C |
05:31 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.9 hPa | 1019.9 hPa | 1021.9 hPa | 1020.6 hPa |
00:39 | 07:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1017.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - SW | 0.4 km/h | |
07:00 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 6.5 km/h - SW | 0.4 km/h | |
06:52 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
13 mm / Monat |
202.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!