Wetterwerte vom 28.02.2021 10:34:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.3 °C | -1.4 °C | 3.3 °C | 0.4 °C |
04:55 | 10:22 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 94.0 % | 97.0 % | 95.8 % |
00:00 | 05:30 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.9 °C | -2.1 °C | 2.9 °C | |
04:55 | 10:22 | |||
Windchill | 3.3 °C | -2.7 °C | 3.3 °C | 0.4 °C |
07:09 | 10:22 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1036.2 hPa | 1035.9 hPa | 1037.1 hPa | 1036.3 hPa |
05:29 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1031.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.0 km/h | |
07:10 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - N | 0.1 km/h | |
07:09 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
34 mm / Monat |
69.1 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!