Wetterwerte vom 18.05.2022 01:59:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.8 °C | 12.8 °C | 14.3 °C | 13.5 °C |
01:51 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 69 % | 69.0 % | 80.0 % | 72.7 % |
01:45 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.3 °C | 7.3 °C | 10.9 °C | |
01:45 | 00:00 | |||
Windchill | 12.8 °C | 12.8 °C | 14.3 °C | 13.5 °C |
01:51 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.3 hPa | 1021.6 hPa | 1022.2 hPa | 1022.0 hPa |
00:04 | 01:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1017.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - W | 0.0 km/h | |
01:15 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5.9 mm / Monat |
158.5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!